Leistung | Ladedauer* | |
Haushaltssteckdose | 2,3 kW | ca. 17 Std. |
Wallbox | 3,7 kW | ca. 11 Std. |
Wallbox | 11 kW | ca. 3,5 Std. |
Wallbox | 22 kW | ca. 2 Std. |
*Basierend auf einer 40 kWh Batterie
Leistung | Ladedauer* | |
Haushaltssteckdose | 2,3 kW | ca. 17 Std. |
Wallbox | 3,7 kW | ca. 11 Std. |
Wallbox | 11 kW | ca. 3,5 Std. |
Wallbox | 22 kW | ca. 2 Std. |
*Basierend auf einer 40 kWh Batterie